OXIDE NHÔM NÉN TRẮNG TIỂU CẦU
THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRUNG BÌNH (ĐIỂN HÌNH)
Al2O3 _ _ _ | >99,0% |
SiO2 _ | <0,2% |
Fe2O3 | <0,1% |
Na2O _ _ | <1% |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ ( ĐIỂN HÌNH A L)
Độ cứng Mohs | 9,0 |
Trọng lượng riêng | >3,9g/ cm3 |
Hình dạng | tấm hình |
PHÂN PHỐI KÍCH THƯỚC HẠT
KÍCH CỠ | D0 | D3 | D50 | D94 |
TRỌNG LƯỢNG/WCA40 | <77,6 | 39-44.6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
PWA/WCA35 | <64,2 | 35.4-39.8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
TRỌNG LƯỢNG/WCA30 | <50,4 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
PWA/WCA25 | <40,1 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
TRỌNG LƯỢNG/WCA20 | <32,0 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8,2-9,8 |
TRỌNG LƯỢNG/WCA15 | <25,2 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5,8-6,8 |
TRỌNG LƯỢNG/WCA12 | <20,3 | 11.8-13.8 | 7,6-8,8 | 4.5-5.3 |
PWA/WCA09 | <16,3 | 8,9-10,5 | 5,9-6,9 | 3,3-3,9 |
PWA/WCA05 | <12,5 | 6,6-7,8 | 4.3-5.1 | 2,55-3,05 |
PWA/WCA03 | <10,0 | 4,8-5,6 | 2,8-3,4 | 1,5-2,1 |
KÍCH THƯỚC : PWA/WCA40 PWA/WCA35 PWA/WCA30 PWA/WCA25 PWA/WCA20 PWA/WCA15 PWA/WCA12 PWA/WCA09 PWA/WCA05 PWA/WCA03
BAO BÌ : HAI TÚI NHỰA 10KGS TRONG MỘT HỘP GIẤY, HỘP GIẤY 50 TRÊN MỘT PALLET
ỨNG DỤNG CHÍNH
Đá mài silicat siêu hoàn thiện, Đá mài Phenol Bond siêu hoàn thiện, Băng đánh bóng phủ chính xác, Giấy đánh bóng phủ chính xác, Lapping kim loại cứng đến mềm, Lapping nhựa quang học, Chất độn cho lớp phủ, Đá mài, Gallium Arsenide Lapping, Silicon Lapping, Chất độn cho máy móc điện nặng Các bộ phận, Vải đánh bóng tráng phủ chính xác, chất mài mòn, chất tạo hỗn hợp, lớp phủ, Lau kính quang học, bộ lọc, Đánh bóng tinh thể thạch anh, chất mài mòn, Đánh bóng wafer silicon, Đánh bóng tinh thể, Đánh bóng thấu kính cứng, Đánh bóng kim loại mềm, Đá mài thủy tinh hóa siêu hoàn thiện