KÍCH THƯỚC : F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220
THÀNH PHẦN HÓA CHẤT %
Mặt hàng | % |
Al2O3 _ _ _ | ≥99,5% |
Na2O _ _ | .30,35% |
Fe2O3 _ _ _ | .0,06% |
SiO2 _ | .0,05% |
CaO | .0,05% |
MgO | .030,03% |
K 2 O | .00,02% |
PHÁP LUẬT | .10,10% |
ĐẶC TÍNH VẬT LÝ( TIÊU BIỂU A L)
Trọng lượng riêng | ≥3,90g/ cm3 |
Độ cứng Mohs | 9,0 |
Mật độ lớn | 1,75-1,95g/ cm3 |
Độ nóng chảy | 2250oC |
Tính khúc xạ | 2100oC |
PSD(PHÂN PHỐI KÍCH THƯỚC HẠT)
hạt sạn | Phạm vi kích thước | hạt sạn | Phạm vi kích thước |
F12 | 2000-1700 | F54 | 355-300 |
F14 | 1700-1400 | F60 | 300-250 |
F 16 | 1400-1180 | F70 | 250-212 |
F20 | 1180-1000 | F80 | 212-180 |
F22 | 1000-850 | F90 | 180-150 |
F24 | 850-710 | F100 | 150-125 |
F30 | 710-600 | F120 | 125-106 |
F36 | 600-500 | F150 | 106-75 |
F40 | 500-425 | F180 | 90-63 |
F46 | 425-355 | F220 | 75-53 |
ỨNG DỤNG CHÍNH
— Chịu lửa
–Phương tiện nổ ướt và khô, mài và đánh bóng, v.v.
–Chất mài mòn ngoại quan và chất mài mòn tráng
–Sàn/Tường ép, chống mài mòn
–Gốm và gạch, tấm lọc gốm, màng gốm, v.v.
–Bánh mài, bánh cốc, đá mài, miếng đánh bóng, v.v.
–Sơn/Sơn phủ
…
BAO BÌ
TÚI PVC 25KGS | TÚI LỚN 1MT | TÚI PVC 25KGS + TÚI LỚN 1MT | TÚI PVC 25KGS + PALLET |