Bột mài nhám thay thế cho máy mài Fujimi FO

Bột mài nhám: Tính chất vật lý và thành phần hóa học (%)
| mục | Kích cỡ | Tỷ trọng riêng (g/cm3) | hóa chất(%) | ||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | ZrO2 | |||
| Bột mài nhám | #800-#1200 | ≥3,90 | ≥45,0 | ≤20,0 | ≤0,5 | ≤2.0 | ≤33.0 |
| #1500-#3000 | ≥3,90 | ≥40,5 | ≤20,0 | ≤0,7 | ≤2.0 | ≤33.0 | |
Phân bố kích thước hạt (PSD) của bột mài Emery
| Kích cỡ | D0(um) | D3(um) | D50 (một) | D94(um) |
| #800 | ≤32,0 | ≤27,0 | 11,3±0,9 | ≥6,5 |
| #1000 | ≤27,0 | ≤23.0 | 9,4±0,8 | ≥5.0 |
| #1200 | ≤23.0 | ≤20,0 | 7,1±0,7 | ≥4.0 |
| #1500 | ≤19.0 | ≤17.0 | 5,5±0,5 | ≥3.0 |
| #2000 | ≤15.0 | ≤14.0 | 4,5±0,4 | ≥2.0 |
| #3000 | ≤12.0 | ≤11.0 | 3,6±0,4 | ≥1,5 |
Bột mài nhám Các ứng dụng chính
–Mài và đánh bóng các tấm bán dẫn
–Hoàn thiện bề mặt các loại kính quang học khác nhau
–Mài và đánh bóng thấu kính, lăng kính, gương, bộ lọc, v.v. làm từ tinh thể quang học.
–Hoàn thiện bề mặt vật liệu áp điện
Đóng gói bột mài Emery
10kg bao PVC + pallet






















