NHÔM TRẮNG NÓNG CHẢY F#100MESH
Phân tích hóa học nhôm nung chảy trắng F#100mesh:
Mục | Nội dung |
Al2O3 | 99,50%PHÚT |
SiO2 | 0,15%TỐI ĐA |
Fe2O3 | 0,03%TỐI ĐA |
Na2O | 0,30%TỐI ĐA |
CaO | 0,02%TỐI ĐA |
Tính chất vật lý của nhôm oxit nung chảy trắng :
Mục | Nội dung |
Màu sắc | Trắng |
Hệ thống tinh thể | Hệ thống tam giác |
Độ cứng Mohs | ≥9 |
Nhiệt độ nóng chảy (℃) | 2250 |
Nhiệt độ chịu lửa (℃) | 1900 |
Mật độ thực | ≥3,5 |
Hình dạng hạt | Khối, có cạnh sắc |
Trọng lượng riêng | Xấp xỉ 3,9 – 4,1 g/cm³ |
Khối lượng riêng (Phụ thuộc vào kích thước hạt) | Xấp xỉ 1,75 – 1,99g/cm³ |
Nhôm hợp nhất trắng F#100mesh PSD (Phân bố kích thước hạt)
LƯỚI | MỘT | % |
+70 | +212 | 0 |
+100 | +150 | ≤20 |
+120 | +125 | ≥40 |
+120+140 | +125+106 | ≥65 |
-200/ĐÔ LA | -75/PAN | ≤3% |
Ứng dụng của nhôm oxit nung chảy trắng:
• Vật liệu chịu lửa, đúc, đúc, v.v.
• Vật liệu mài mòn liên kết và vật liệu mài mòn phủ
• Tạo lớp hoàn thiện mờ trên kính
• Vật liệu hạt mài mòn phủ và liên kết
• Phương tiện phun ướt và khô, mài và đánh bóng, v.v.
• Tấm sàn/tường, Chống mài mòn
• Phun nhiệt/phun plasma, Xử lý rất cứng
• Chất mang xúc tác
• Gốm và gạch, Tấm lọc gốm, màng gốm, v.v.
• Đá mài, Bánh mài hình cốc, Đá mài, miếng đánh bóng, v.v.
• Làm sạch bằng phun, hoàn thiện bề mặt, Gọt ba via, Làm nhám bề mặt kim loại
Ưu điểm của chúng tôi:
1. Nhà sản xuất chuyên nghiệp, hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhôm trắng nung chảy.
2. Đảm bảo chất lượng ổn định của nhôm trắng nung chảy cho khách hàng.
3. Có phòng thí nghiệm thử nghiệm riêng đảm bảo chất lượng sản phẩm
4. Có thể giao mẫu cho khách hàng trước khi đặt hàng. Đơn đặt hàng thử nghiệm để thử nghiệm cũng khả thi.
5. Năng lực sản xuất: hơn 40.000 tấn mỗi năm.
6. Có thể tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của khách hàng.
Kích thước sản xuất
Cho ăn | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
ANH TA | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# # 500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
TỔNG KẾT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
TRONG | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
Bao bì:
Bao lớn 1MT hoặc bao 25kg, Có sẵn Pallet
Bao 25kg bằng tiếng Anh | Bao 25kg bằng tiếng Trung | 25kgs túi pvc + 1mt túi lớn | 25kgs túi pvc + pallet |