Ôxít nhôm trắng F#100MESH
Nhôm oxit trắng còn được gọi là nhôm oxit trắng nóng chảy, corundum trắng, electrocorundum trắng, cát nhám; viết tắt là “WFA” và “WA”.
Được làm từ nhôm oxit chất lượng cao bằng cách nung chảy ở nhiệt độ trên 2000 độ trong lò hồ quang điện và làm mát.
Công ty TNHH Zhengzhou Haixu được thành lập vào năm 1999, đã sản xuất và xuất khẩu oxit nhôm trắng trong hơn 20 năm. Các loại hạt oxit nhôm trắng chính mà chúng tôi sản xuất là:
ANH TA | #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #40 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# # 500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 |
CHO ĂN | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
TỔNG KẾT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
TRONG | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
Hôm nay xin giới thiệu bảng thông số kỹ thuật của nhôm oxit trắng F#100MESH để bạn tham khảo:
Phân tích hóa học nhôm oxit trắng F#100mesh:
Mục | Nội dung |
Al2O3 | 99,50%PHÚT |
SiO2 | 0,15%TỐI ĐA |
Fe2O3 | 0,03%TỐI ĐA |
Na2O | 0,30%TỐI ĐA |
CaO | 0,02%TỐI ĐA |
Tính chất vật lý của nhôm oxit trắng :
Mục | Nội dung |
Màu sắc | Trắng |
Hệ thống tinh thể | Hệ thống tam giác |
Độ cứng Mohs | ≥9 |
Nhiệt độ nóng chảy (℃) | 2250 |
Nhiệt độ chịu lửa (℃) | 1900 |
Mật độ thực | ≥3,5 |
Hình dạng hạt | Khối, có cạnh sắc |
Trọng lượng riêng | Xấp xỉ 3,9 – 4,1 g/cm³ |
Khối lượng riêng (Phụ thuộc vào kích thước hạt) | Xấp xỉ 1,75 – 1,99g/cm³ |
Nhôm oxit trắng F#100mesh PSD(Phân bố kích thước hạt)
LƯỚI | MỘT | % |
+70 | +212 | 0 |
+100 | +150 | ≤20 |
+120 | +125 | ≥40 |
+120+140 | +125+106 | ≥65 |
-200/ĐÔ LA | -75/PAN | ≤3% |